Customer support metrics, ticket tracking, and team performance
Sarah Mitchell
248 tickets resolved • 8 active
CSAT
Avg Response
12m
Avg Resolution
145m
Efficiency
David Chen
234 tickets resolved • 12 active
CSAT
Avg Response
15m
Avg Resolution
168m
Efficiency
Emily Rodriguez
212 tickets resolved • 6 active
CSAT
Avg Response
18m
Avg Resolution
189m
Efficiency
Michael Torres
198 tickets resolved • 15 active
CSAT
Avg Response
22m
Avg Resolution
201m
Efficiency
Lisa Anderson
189 tickets resolved • 10 active
CSAT
Avg Response
25m
Avg Resolution
215m
Efficiency
James Wilson
167 tickets resolved • 9 active
CSAT
Avg Response
28m
Avg Resolution
234m
Efficiency
| Ticket ID | Subject | Customer | Priority | Status | Assigned To | Channel | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKT-10234 | Unable to login to account | John Smith | high | open | Sarah Mitchell | Email | 2 min ago |
| TKT-10233 | Payment processing error | Emily Davis | critical | pending | David Chen | Chat | 15 min ago |
| TKT-10232 | Feature request: Dark mode | Robert Johnson | low | open | Emily Rodriguez | Portal | 1 hour ago |
| TKT-10231 | Data export not working | Maria Garcia | medium | pending | Sarah Mitchell | Email | 3 hours ago |
| TKT-10230 | API integration help needed | David Lee | medium | resolved | Michael Torres | Phone | Yesterday |
| TKT-10229 | Billing inquiry | Lisa Brown | low | closed | Lisa Anderson | Chat | 2 days ago |
| TKT-10228 | Account upgrade question | Thomas Wilson | low | resolved | James Wilson | Email | 2 days ago |
| TKT-10227 | Critical bug in production | Jennifer Martinez | critical | resolved | Sarah Mitchell | Phone | 3 days ago |
Avg Resolution
245m
CSAT
Avg Resolution
125m
CSAT
Avg Resolution
180m
CSAT
Avg Resolution
280m
CSAT
Avg Resolution
156m
CSAT